ИФА ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
| Биоматериал — сыворотка крови | |||
| 
 | Определение антител класса М к вирусному гепатиту А (HAV) | 400 руб | |
| 
 | Определение HbsAg | 200 руб | |
| 
 | Определение HbsAg - подтверждающий тест | 200 руб | |
| 
 | Количественное определение HbsAg вируса гепатита B | 500 руб | |
| 
 | Определение анти-HBsAg | 200 руб | |
| 
 | Определение анти-HBcAg класса G | 300 руб | |
| 
 | Определение анти-HBcAg класса М | 300 руб | |
| 
 | Определение HBeAg | 300 руб | |
| 
 | Определение анти-HBe-IgG | 300 руб | |
| 
 | HDV (дельта) суммарные антитела | 350 руб | |
| 
 | HDV (дельта) IgM антитела | 350 руб | |
| 
 | Определение анти-HCV класса G+М (суммарные антитела) | 200 руб | |
| 
 | Определение анти-HCV класса М | 200 руб | |
| 
 | Определение анти-HEV класса M | 600 руб | |
| 
 | Определение суммарных антител к к Treponema pallidum (Сифилис) (анти-Люэс суммарные) | 200 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к Treponema pallidum (Сифилис) (анти-Люэс IgG) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса М к Treponema pallidum (Сифилис) (анти-Люэс IgM) | 300 руб | |
| 
 | Определение суммарных антител к ВИЧ 1,2 (анти-ВИЧ 1,2 суммарные) | 200 руб | |
| 
 | Определение суммарных антител к ВИЧ 1,2 , р24 (анти-ВИЧ 1,2 , р24 суммарные) | 250 руб | |
| 
 | Определение антител класса М к вирусу герпеса I и II типа (анти- Herpes I и II IgМ | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к вирусу герпеса I и II типа (анти- Herpes I и II IgG) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к вирусу герпеса I и II типа (анти- Herpes I и II IgG-Авидность) | 500 руб | |
| 
 | Определение антител класса М к цитомегаловирусу (V тип) (анти- CMV IgM) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к цитомегаловирусу (V тип) (анти- CMV IgG) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к цитомегаловирусу (V тип) (анти- CMV IgG-Авидность) | 600 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к вирусу герпеса VI типа (анти- Herpes 6 типа IgG) | 350 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к вирусу герпеса VIII типа (анти- Herpes 8 типа IgG) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейн-Барр (IV тип) (анти-ЭБ-NA-IgG) | 350 руб | |
| 
 | Определение антител класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейн-Барр (IV тип) (анти-ЭБ-VCA-IgМ) | 350 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейн-Барр (IV тип) (анти-ЭБ-VCA-IgG) | 350 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к вирусу краснухи (анти-Краснуха IgG) | 350 руб | |
| 
 | Определение антител класса M к вирусу краснухи (анти-Краснуха IgМ) | 350 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к вирусу краснухи (Авидность) (анти-Краснуха IgG - Авидность) | 600 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к вирусу кори (анти-Корь IgG) | 350 руб | |
| 
 | Определение антител класса М к вирусу кори (анти-Корь IgМ) | 350 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к возбудителю токсоплазмоза (анти-Toxo IgG) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса М к возбудителю токсоплазмоза (анти-Toxo IgM) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса А к возбудителю токсоплазмоза (анти-Toxo Ig А) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к возбудителю токсоплазмоза (анти-Toxo IgG - Авидность) | 600 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к возбудителю листериоза (анти-Листерии IgG) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к Хламидия трахоматис (анти-Хламидия трахоматис IgG) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса М к Хламидия трахоматис (анти-Хламидия трахоматис IgМ) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к Микоплазма хоминис (анти- Микоплазма хоминис IgG) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к Уреаплазма уреалитикум (анти-Уреаплазма уреалитикум IgG) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к Микоплазма пневмония (анти-Микоплазма пневмония IgG) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса М к Микоплазма пневмония (анти- Микоплазма пневмония IgМ) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса А к Микоплазма пневмония (анти- Микоплазма пневмония IgА) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к Хламидия пневмония (анти-Хламидия пневмония Ig G) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса М к Хламидия пневмония (анти-Хламидия пневмония IgМ) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса А к Хламидия пневмония (анти- Хламидия пневмония IgА) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к возбудителю коклюша (Коклюш IgG) | 350 руб | |
| 
 | Определение антител класса М к возбудителю коклюша (Коклюш IgM) | 450 руб | |
| 
 | Определение суммарных антител к Туберкулезу (анти-Туберкулез суммарные) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к возбудителю бруцеллеза (анти-Бруцелла IgG) | 300 руб | |
| 
 | Определение антител класса М к возбудителю бруцеллеза (анти-Бруцелла IgМ) | 350 руб | |
| 
 | Определение IgG антител к иерсиниям класса G (анти-Иерсинии IgG) | 350 руб | |
| 
 | Определение IgМ антител к иерсиниям класса M (анти-Иерсинии IgМ) | 350 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к возбудителю клещевого боррелиоза (Болезнь Лайма) (Клещевой боррелиоз IgG) | 350 руб | |
| 
 | Определение антител класса М к возбудителю клещевого боррелиоза (Болезнь Лайма) (Клещевой боррелиоз IgМ) | 350 руб | |
| 
 | Определение суммарных антител к лямблиям (Лямблии-суммарные) | 350 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к токсокарам (Токсокар-IgG) | 350 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к возбудителю описторхоза (Описторх-IgG) | 350 руб | |
| 
 | Определение антител класса М к возбудителю описторхоза (Описторх-IgМ) | 350 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к трихинелам (Трихинелла- IgG) | 350 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к эхинококку (Эхинококк-IgG) | 350 руб | |
| 
 | Определение суммарных антител к H.pylori (Хеликобактер-сумм) | 350 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к аскаридам (Аскарида IgG) | 400 руб | |
| 
 | Определение антител класса G к анизакидам (Анизакидоз IgG) | 350 руб | |
 
						 
		
Комментариев 0